Description
S3X Stainless Steel Enclosures
Height | Width | Depth | Plain 304L | Window 304L | Plain 316L | Chassis | Internal Door | DIN Chassis | Canopy |
300 | 200 | 150 | S3X3215 | S3X3215H | MM32 | TX2015 | |||
300 | 250 | 150 | S3X302515 | S3X302515H | MM3025 | TX2515 | |||
300 | 300 | 150 | S3X3315 | S3X3315H | MM33 | TX3015 | |||
400 | 300 | 150 | S3X4315 | S3X4315H | MM43 | PIN43 | DLM24 | TX3015 | |
400 | 300 | 200 | S3X4320 | S3X4320T | S3X43205 | MM43 | PIN43 | DLM24 | TX3020 |
400 | 400 | 200 | S3X4420 | S3X4420H | MM44 | TX4020 | |||
400 | 600 | 200 | S3X4620 | S3X4620H | MM64 | TX6020 | |||
500 | 400 | 200 | S3X5420 | S3X5420T | S3X5420H | MM54 | PIN54 | DLM48 | TX5020 |
600 | 400 | 200 | S3X6420 | S3X6420T | S3X6420H | MM64 | PIN64 | DLM48P | TX6020 |
600 | 600 | 250 | S3X6625 | S3X6625H | MM66 | DLM84P | TX6025 | ||
600 | 1000 | 300 | S3X61030 | MM106 | TX10030 | ||||
600 | 1200 | 300 | S3X61230 | MM126 | TX12030 | ||||
700 | 500 | 250 | S3X7525 | S3X7525T | S3X7525H | MM75 | PIN75 | DLM66/88 | TX5025 |
800 | 600 | 250 | S3X8625 | S3X8625T | S3X8625H | MM86 | PIN86 | DLM84/112 | TX6025 |
800 | 800 | 300 | S3X8830 | S3X8830H | MM88 | TX8030 | |||
800 | 1000 | 300 | S3X801030 | MM108 | TX10030 | ||||
800 | 1200 | 300 | S3X801230 | MM128 | TX12030 | ||||
1000 | 800 | 300 | S3X10830 | S3X10830T | S3X10830H | MM108 | PIN108 | DLM240 | TX8030 |
1000 | 1000 | 300 | S3X101030 | S3X101030H | MM1010 | TX10030 | |||
1200 | 800 | 300 | S3X12830 | S3X12830H | MM128 | TX8030 | |||
1200 | 1000 | 300 | S3X121030 | S3X121030H | MM1210 | TX10030 |
Wallmount Brackets 304L PFCX
Wallmount Brackets 316L PFC2X