Description
Glazed Door & Removable Rear Panel Version
Width | Height | Depth | Cabinet Ref | HE / No. of U |
600 | 1200 | 1000 | AESSE061210PVN | 24 |
600 | 2000 | 1000 | AESSE062010PVN | 42 |
600 | 2200 | 1000 | AESSE062210PVN | 47 |
600 | 1200 | 1200 | AESSE061212PVN | 24 |
600 | 2000 | 1200 | AESSE062012PVN | 42 |
600 | 2200 | 1200 | AESSE062212PVN | 47 |
800 | 1200 | 1000 | AESSE081210PVN | 24 |
800 | 2000 | 1000 | AESSE082010PVN | 42 |
800 | 2200 | 1000 | AESSE082210PVN | 47 |
800 | 1200 | 1200 | AESSE081212PVN | 24 |
800 | 2000 | 1200 | AESSE082012PVN | 42 |
800 | 2200 | 1200 | AESSE082212PVN | 47 |
Ventilated Front & Rear Doors Version
Width | Height | Depth | Cabinet Ref | HE / No. of U |
600 | 1200 | 1000 | AESSE061210PSN | 24 |
600 | 2000 | 1000 | AESSE062010PSN | 42 |
600 | 2200 | 1000 | AESSE062210PSN | 47 |
600 | 1200 | 1200 | AESSE061212PSN | 24 |
600 | 2000 | 1200 | AESSE062012PSN | 42 |
600 | 2200 | 1200 | AESSE062212PSN | 47 |
800 | 1200 | 1000 | AESSE081210PSN | 24 |
800 | 2000 | 1000 | AESSE082010PSN | 42 |
800 | 2200 | 1000 | AESSE082210PSN | 47 |
800 | 1200 | 1200 | AESSE081212PSN | 24 |
800 | 2000 | 1200 | AESSE082012PSN | 42 |
800 | 2200 | 1200 | AESSE082212PSN | 47 |
For Plinth version add …Z suffix |